Just another free Blogger theme

Sabtu, 19 April 2014

Hasil perolehan suara PPK tingkat Kecamatan Dapil 5 Kota Batam

A. KECAMATAN SEKUPANG



KELURAHAN NASDEM     PKB PKB PDIP GOLKAR GERINDRA   DEMOKRAT   PAN PPP HANURA PBB PKPI
S.Harapan 760 292 269 842 1498 1290 1547 580 513 286 127 126
T.pinggir 149 146 58 377 249 299 401 87 124 91 19 18
T.Riau 825 583 225 1260 571 935 1036 380 1612 479 64 223
Tiban Indah 635 187 843 1102 1425 532 734 300 507 1120 31 149
Tiban Baru 769 325 550 1576 1597 1039 1284 344 906 813 62 109
Tiban Lama 893 214 494 1226 496 680 863 869 677 364 84 855
PatamLlestari 1260 386 317 858 1205 763 984 540 594 656 15 141
Jumlah 5291 2133 2756 7241 7041 5538 6849 3100 4933 3809 402 1621




B. BELAKANG PADANG



KELURAHAN NASDEM PKB PKS PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PAN PPP HANURA PBB PKPI
Pemping 13 46 4 72 30 157 117 10 23 6 1 0
KASU 26 14 8 141 68 1753 165 5 6 3 0 26
P.TERONG 51 67 33 91 331 663 416 40 23 44 3 16
PECONG 31 7 14 14 22 326 45 13 20 1 0 0
T.SARI 142 262 114 229 524 287 691 111 302 34 4 33
SEKANAK RAYA 108 233 160 188 386 606 897 156 324 49 9 22
JUMLAH 371 629 333 735 1361 3792 2331 335 698 137 17 97




C. BATU AJI
( sesuai Dengan Hasil Dari kelurahan )




KELURAHAN NASDEM PKB PKS PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PAN PPP HANURA PBB PKPI
B.Tempayan 475 243 645 1143 567 1035 680 493 685 359 495 602
KIBING 1473 401 583 3429 809 2213 908 1876 1345 855 205 1647
BULIANG 1140 570 1440 3831 1313 2835 2565 1699 1712 753 104 1399
T.UNCANG 1139 1049 632 3996 1099 1897 1492 2007 1322 846 160 539
JUMLAH 4227 2263 3300 12399 3788 7980 5645 6075 5064 2813 964 4187


TOTAL SUARA  PARTAI  DI DAPIL 5 KOTA BATAM ( SEKUPANG, BELAKANG PADANG, BATU AJI )


PARTAI NASDEM      PKB PKS PDIP GOLKAR GERINDRA  DEMOKRAT   PAN PPP HANURA PBB PKPI
TOTAL 9889 5025 6389 20375 12190 17310 14825 9510 10695 6759 1383 5905





TOTAL SUARA SAH DAPIL 5 KOTA BATAM SEBANYAK 120.153

URUTAN SUARA
1.    PDIP                = 2 kursi
2.   GERINDRA     = 2 kursi
3.   DEMOKRAT   = 1 kursi
4.   GOLKAR        = 1 kursi
5.   PPP                 = 1 kursi
6.   NASDEM        = 1 kursi
7.   PAN                 = 1 kursi
8.   HANURA        = 1 kursi
9.   PKS                 = 1 kursi
10. PKP                I=1 kursi
11. PKB 
12. PBB



data diatas merupakan hasil data dari DA-1 KECAMATAN SEKUPANG DAN KECAMATAN BELAKANG PADANG,
jika ada tulisan diaatas yang kurang pas,, kiranya dikasi masukan, agar admin bisa mensesuaikan data tersebut.. dPgS"H















Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Donec auctor arcut pretium consequat. Contact me 123@abc.com

0 comments:

Posting Komentar